Полезные статьи

Праздничные дни в РФ в 2018-2019 году

Производственный календарь на 2018/2019

Праздничные дни в 2018

Первый квартал

ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ
Пн 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26
Вт 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27
Ср 3 10 17 24 31 7 14 21  28 7* 14 21 28
Чт 4 11 18 25 1 8 15 22* 1 8 15 22 29
Пт 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23  30
Сб 6 13 20 27     3 10 17 24     3 10 17 24  31
Вс 7 14 21 28     4 11 18 25     4 11 18 25  
январь февраль март I кв.
Количество дней
Календарные 31 28 31 90
Рабочие 17 19 20 56
Выходные, праздники 14 9 11 34

Второй квартал

АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ
Пн 2 9 16 23/30 7 14 21 28 4 11 18 25
Вт 3 10 17 24 1 8* 15 22 29 5 12 19 26
Ср 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
Чт 5 12 19 26 3 10 17 24  31 7 14 21 28
Пт 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
Сб     7 14 21 28*   5 12 19 26     2 9* 16 23  30
Вс   1 8 15 22 29   6 13 20 27     3 10 17 24  
апрель май июнь II кв. 1-е п/г
Количество дней
Календарные 30 31 30 91 181
Рабочие 21 20 20 61 117
Выходные, праздники 9 11 10 30 64

Третий квартал

ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ
Пн 2 9 16 23/30 6 13 20 27 3 10 17 24
Вт 3 10 17 24/31 7 14 21 28 4 11 18 25
Ср 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26
Чт 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27
Пт 6 13 20 27 3 10 17 24  31 7 14 21 28
Сб   7 14 21 28   4 11 18 25     1 8 15 22 29
Вс 1 8 15 22 29   5 12 19 26     2 9 16 23 30
июль август сентябрь III кв.
Количество дней
Календарные 31 31 30 92
Рабочие 22 23 20 65
Выходные, праздники 9 8 10 27

Четвертый квартал

ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ
Пн 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24/31
Вт 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
Ср 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
Чт 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
Пт 5 12 19 26 2 9 16 23  30 7 14 21 28
Сб 6 13 20 27     3 10 17 24     1 8 15 22 29*
Вс 7 14 21 28     4 11 18 25     2 9 16 23 30
октябрь ноябрь декабрь IV кв. 2-е п/г 2018 г.
Количество дней
Календарные 31 30 31 92 184 365
Рабочие 23 21 21 65 130 247
Выходные,праздники 8 9 10 27 54 118

* Предпраздничные дни, в которые продолжительность работы сокращается на один час.

Праздничные дни в 2019

Первый квартал

ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ
Пн 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25
Вт 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26
Ср 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27
Чт 3 10 17 24  31 7 14 21  28 7* 14 21 28
Пт 4 11 18 25 1 8 15 22* 1 8 15 22 29
Сб 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23  30
Вс 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24  31

Второй квартал

АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ
Пн 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24
Вт 2 9 16 23 30* 7 14 21 28 4 11* 18 25
Ср 3 10 17 24 1 8* 15 22 29 5 12 19 26
Чт 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
Пт 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
Сб 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22  29
Вс 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23  30

Третий квартал

ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ
Пн 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23/30
Вт 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24
Ср 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25
Чт 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26
Пт 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27
Сб 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28
Вс 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29

Четвертый квартал

ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ
Пн 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23/30
Вт 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24/31*
Ср 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
Чт 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
Пт 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
Сб 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
Вс 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
Показать еще

Статьи по теме

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»